
Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, no caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
Você conhece o aplicativo Sine Fácil? Através do aplicativo você poderá, a qualquer momento, pesquisar e concorrer a vagas de emprego disponibilizadas no sistema SINE. Além disso, com um simples toque você pode consultar seus Contratos de Trabalho. Todas as informações a sua mão, fácil e sem complicação. Não se esqueça de que para consultar vagas de emprego é necessário ter o seu currículo cadastrado/atualizado com os Postos de Atendimento do Ministério do Trabalho.
Oportunidades para atendimento no dia 27/01/2025
TOTAL GERAL: 1.874 vagas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT
DAS 07HS ÀS 17HS
| QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
| DESCRIÇÃO – 158 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 14 |
| Agente de pátio | 2 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 38 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 2 |
| Ajudante de pátio de sucata | 3 |
| Ajudante de reflorestamento | 20 |
| Ajudante de vaqueiro | 1 |
| Ajudante, auxiliar de bar | 3 |
| Alimentador de linha de produção | 10 |
| Alinhador de pneus | 1 |
| Almoxarife | 2 |
| Armador de estrutura de concreto armado | 10 |
| Assistente administrativo | 15 |
| Assistente de vendas | 8 |
| Atendente de balcão | 6 |
| Atendente de clínica médica | 1 |
| Atendente de lanchonete | 5 |
| Atendente de lojas | 29 |
| Atendente de lojas e mercados | 20 |
| Atendente de mesa | 2 |
| Atendente de padaria | 22 |
| Atendente de telemarketing | 110 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 15 |
| Auxiliar administrativo | 6 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de cobrança | 10 |
| Auxiliar de cozinha | 38 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
| Auxiliar de estoque | 33 |
| Auxiliar de faturamento | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 126 |
| Auxiliar de linha de produção | 140 |
| Auxiliar de logistica | 2 |
| Auxiliar de manutenção de edificações | 2 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 2 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 7 |
| Auxiliar de recepção | 1 |
| Auxiliar de serviço de copa | 1 |
| Auxiliar de torneiro mecânico | 1 |
| Auxiliar financeiro | 2 |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 150 |
| Auxiliar técnico de mecânica | 1 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 3 |
| Balanceiro | 1 |
| Balconista | 2 |
| Biomédico | 1 |
| Bombista | 1 |
| Caçambeiro | 1 |
| Camareiro de hotel | 2 |
| Capataz (criação de gado bovino) | 1 |
| Caseiro | 2 |
| Chefe de serviço de limpeza | 3 |
| Churrasqueiro | 2 |
| Colador de cartazes | 3 |
| Comprador | 2 |
| Conferente de carga e descarga | 6 |
| Consultor | 5 |
| Consultor de vendas | 9 |
| Contador | 1 |
| Copeiro de hospital | 11 |
| Corretor de imóveis | 10 |
| Costureira de máquina overloque | 4 |
| Costureira de máquinas industriais | 2 |
| Costureira em geral | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 3 |
| Cozinheiro geral | 9 |
| Cuidador de idosos | 2 |
| Cuidador de idosos domiciliar | 2 |
| Editor de arte | 1 |
| Eletricista | 3 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 4 |
| Eletricista de manutenção em geral | 4 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 7 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico diarista | 2 |
| Encarregado de acabamento (embalagem e etiquetagem) | 1 |
| Engenheiro eletricista de manutenção | 2 |
| Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 6 |
| Estoquista | 10 |
| Fiel de depósito | 2 |
| Fiscal de loja | 14 |
| Fiscal de segurança | 4 |
| Frentista | 7 |
| Garçom | 10 |
| Gerente de operações de serviços de assistência técnica | 1 |
| Gerente de produção e operações | 1 |
| Gesseiro | 6 |
| Instalador de equipamentos de áudio | 1 |
| Jardineiro | 6 |
| Lustrador de móveis | 2 |
| Magarefe | 100 |
| Mecânico de auto em geral | 2 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 2 |
| Mecânico de automóvel | 6 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 6 |
| Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 |
| Mecânicos de veículos automotores | 1 |
| Montador | 1 |
| Motofretista | 3 |
| Motorista carreteiro | 33 |
| Motorista de caminhão | 4 |
| Motorista entregador | 7 |
| Motorista operador de betoneira | 8 |
| Operador de caixa | 90 |
| Operador de cobrança | 4 |
| Operador de escavadeira | 1 |
| Operador de escória e sucata | 2 |
| Operador de extrusora (química, petroquímica e afins) | 3 |
| Operador de máquina empilhadeira | 1 |
| Operador de máquina de dobrar chapas | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de telemarketing ativo | 100 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 13 |
| Padeiro | 3 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 1 |
| Pedreiro | 13 |
| Pedreiro de manutenção e conservação | 2 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 4 |
| Porteiro | 4 |
| Promotor de vendas | 13 |
| Recepcionista atendente | 10 |
| Recepcionista telefonista | 2 |
| Repositor – em supermercados | 124 |
| Repositor de mercadorias | 43 |
| Retalhador de carne | 47 |
| Secretário-assistente administrativo (técnico) | 1 |
| Serralheiro de alumínio | 1 |
| Servente de limpeza | 5 |
| Servente de obras | 20 |
| Soldador | 7 |
| Soldador de solda elétrica e oxiacetileno | 1 |
| Supervisor de logística | 1 |
| Técnico agrícola | 25 |
| Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento de produtos | 1 |
| Técnico de enfermagem | 20 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 3 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 3 |
| Técnico em mecânica de precisão | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico mecânico | 2 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 10 |
| Vendedor em domicílio | 7 |
| Vendedor interno | 24 |
| Vendedor porta a porta | 5 |
| Vigia | 2 |
| Vigilante | 6 |
| Vistoriador de risco de auto | 1 |
| Zelador | 10 |
| Total Geral | 1874 |
| QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA | |
| DESCRIÇÃO – 68 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 4 |
| Agente de pátio | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 34 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 2 |
| Ajudante de pátio de sucata | 3 |
| Ajudante de reflorestamento | 20 |
| Ajudante, auxiliar de bar | 3 |
| Alimentador de linha de produção | 10 |
| Assistente administrativo | 12 |
| Atendente de balcão | 5 |
| Atendente de lanchonete | 4 |
| Atendente de lojas | 16 |
| Atendente de lojas e mercados | 20 |
| Atendente de mesa | 2 |
| Atendente de padaria | 20 |
| Atendente de telemarketing | 110 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 15 |
| Auxiliar administrativo | 4 |
| Auxiliar de cobrança | 7 |
| Auxiliar de cozinha | 23 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
| Auxiliar de estoque | 18 |
| Auxiliar de limpeza | 108 |
| Auxiliar de linha de produção | 102 |
| Auxiliar de logistica | 2 |
| Auxiliar de manutenção de edificações | 1 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de recepção | 1 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 150 |
| Auxiliar técnico de mecânica | 1 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 3 |
| Balconista | 2 |
| Bombista | 1 |
| Camareiro de hotel | 2 |
| Caseiro | 1 |
| Colador de cartazes | 3 |
| Consultor | 4 |
| Corretor de imóveis | 10 |
| Cozinheiro geral | 5 |
| Editor de arte | 1 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 6 |
| Frentista | 4 |
| Gesseiro | 6 |
| Jardineiro | 2 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Motofretista | 1 |
| Operador de caixa | 83 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 10 |
| Padeiro | 3 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 1 |
| Porteiro | 2 |
| Recepcionista atendente | 8 |
| Repositor – em supermercados | 124 |
| Repositor de mercadorias | 53 |
| Secretário-assistente administrativo (técnico) | 1 |
| Servente de obras | 20 |
| Técnico agrícola | 25 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 2 |
| Vendedor interno | 4 |
| Vendedor porta a porta | 5 |
| Vigia | 2 |
| Vigilante | 6 |
| Vistoriador de risco de auto | 1 |
| Total Geral | 1108 |
| QUANTIDADE DE VAGAS PCD | |
| DESCRIÇÃO – 06 FUNÇÕES | Total |
| Atendente de lojas | 2 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 8 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 10 |
| Vigilante | 6 |
| Total Geral | 28 |
Mín. 22° Máx. 33°