
Atenção: As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.
VENHA À FUNSAT, ATUALIZE OU CADASTRE-SE E FIQUE POR DENTRO DAS OPORTUNIDADES COM O SEU PERFIL
IMPORTANTE: Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, n caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
Você conhece o aplicativo Sine Fácil? Através do aplicativo você poderá, a qualquer momento, pesquisar e concorrer a vagas de emprego disponibilizadas no sistema SINE. Além disso, com um simples toque você pode consultar seus Contratos de Trabalho. Todas as informações a sua mão, fácil e sem complicação. Não se esqueça de que para consultar vagas de emprego é necessário ter o seu currículo cadastrado/atualizado com os Postos de Atendimento do Ministério do Trabalho.
Oportunidades para atendimento no dia 13/01/2025
TOTAL GERAL: 1.800 vagas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT
DAS 07HS ÀS 17HS
| QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
| DESCRIÇÃO – 170 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 10 |
| Agente de pátio | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 49 |
| Ajudante de pátio de sucata | 3 |
| Ajudante de reflorestamento | 20 |
| Ajudante de vaqueiro | 1 |
| Ajudante, auxiliar de bar | 3 |
| Alimentador de linha de produção | 10 |
| Almoxarife | 2 |
| Armador de estrutura de concreto armado | 10 |
| Armador de ferragens na construção civil | 1 |
| Assistente administrativo | 16 |
| Assistente de vendas | 8 |
| Atendente de balcão | 2 |
| Atendente de clínica médica | 2 |
| Atendente de farmácia – balconista | 2 |
| Atendente de lojas | 25 |
| Atendente de lojas e mercados | 15 |
| Atendente de padaria | 21 |
| Atendente de telemarketing | 100 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 17 |
| Auxiliar administrativo | 3 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de cobrança | 10 |
| Auxiliar de contabilidade | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 28 |
| Auxiliar de enfermagem | 3 |
| Auxiliar de estoque | 36 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 20 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 106 |
| Auxiliar de linha de produção | 120 |
| Auxiliar de logistica | 2 |
| Auxiliar de manutenção de edificações | 2 |
| Auxiliar de manutenção predial | 2 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 6 |
| Auxiliar de pessoal | 2 |
| Auxiliar de torneiro mecânico | 1 |
| Auxiliar financeiro | 3 |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 150 |
| Auxiliar técnico de mecânica | 1 |
| Auxiliar técnico de montagem | 6 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 3 |
| Balanceiro | 1 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Biomédico | 1 |
| Camareiro de hotel | 2 |
| Carpinteiro (obras) | 1 |
| Chefe de serviço de limpeza | 2 |
| Churrasqueiro | 2 |
| Colador de cartazes | 3 |
| Comprador | 3 |
| Conferente de carga e descarga | 2 |
| Consultor | 5 |
| Consultor de vendas | 46 |
| Contador | 1 |
| Controlador de acesso | 1 |
| Copeiro | 15 |
| Copeiro de hospital | 14 |
| Corretor de imóveis | 10 |
| Costureira de máquina overloque | 4 |
| Costureira em geral | 4 |
| Cozinheiro de restaurante | 2 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 2 |
| Cozinheiro geral | 10 |
| Cuidador de idosos | 2 |
| Cuidador de idosos domiciliar | 2 |
| Demonstrador de mercadorias | 2 |
| Editor de arte | 1 |
| Eletricista | 4 |
| Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 4 |
| Eletricista de manutenção em geral | 6 |
| Eletricista de manutenção industrial | 2 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Empacotador, a mão | 15 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 10 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Encarregado de telemarketing | 1 |
| Engenheiro eletricista de manutenção | 2 |
| Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 6 |
| Esteticista | 4 |
| Estoquista | 7 |
| Fiel de depósito | 2 |
| Fiscal de loja | 4 |
| Fiscal de segurança | 3 |
| Fisioterapeuta geral | 2 |
| Fonoaudiólogo geral | 1 |
| Frentista | 4 |
| Garçom | 9 |
| Gerente de loja e supermercado | 5 |
| Gerente de operações de serviços de assistência técnica | 1 |
| Gesseiro | 6 |
| Inspetor técnico de qualidade | 1 |
| Instalador de equipamentos de áudio | 1 |
| Instalador-reparador de equipamentos de transmissão em telefonia | 4 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 3 |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 4 |
| Jardineiro | 2 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Lubrificador de automóveis | 3 |
| Lustrador de móveis | 2 |
| Magarefe | 100 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de automóvel | 7 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 6 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 2 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 1 |
| Mecânico de refrigeração | 2 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Mecânicos de veículos automotores | 1 |
| Montador de andaimes (edificações) | 2 |
| Motofretista | 4 |
| Motorista carreteiro | 33 |
| Motorista entregador | 5 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Operador de caixa | 72 |
| Operador de cobrança | 4 |
| Operador de escavadeira | 1 |
| Operador de escória e sucata | 2 |
| Operador de máquina empilhadeira | 1 |
| Operador de máquina de dobrar chapas | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de ponte rolante | 1 |
| Operador de telemarketing ativo | 100 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 2 |
| Operador de vendas (lojas) | 10 |
| Ordenhador – na pecuária | 1 |
| Padeiro | 4 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 1 |
| Pedreiro | 3 |
| Pedreiro de manutenção e conservação | 2 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 4 |
| Pintor de automóveis | 1 |
| Promotor de vendas | 13 |
| Recepcionista atendente | 17 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário | 3 |
| Recepcionista telefonista | 2 |
| Recreador | 1 |
| Refilador gráfico | 7 |
| Repositor – em supermercados | 105 |
| Repositor de mercadorias | 25 |
| Retalhador de carne | 40 |
| Secretário-assistente administrativo (técnico) | 1 |
| Servente de limpeza | 5 |
| Servente de obras | 10 |
| Soldador | 1 |
| Soldador de solda elétrica e oxiacetileno | 1 |
| Supervisor de logística | 2 |
| Técnico de enfermagem | 20 |
| Técnico de garantia da qualidade | 1 |
| Técnico de laboratório em patologia clínica | 5 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 2 |
| Técnico em atendimento e vendas | 3 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
| Técnico mecânico | 3 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 10 |
| Trabalhador na fabricação de artefatos de cimento | 1 |
| Tratorista agrícola | 2 |
| Vendedor em domicílio | 7 |
| Vendedor interno | 18 |
| Vendedor porta a porta | 5 |
| Vigia | 2 |
| Vigilante | 6 |
| Vistoriador de risco de auto | 1 |
| Zelador | 10 |
| Total Geral | 1800 |
| QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA | |
| DESCRIÇÃO – 70 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 4 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 45 |
| Ajudante de pátio de sucata | 3 |
| Ajudante de reflorestamento | 20 |
| Ajudante, auxiliar de bar | 3 |
| Alimentador de linha de produção | 10 |
| Assistente administrativo | 12 |
| Atendente de balcão | 2 |
| Atendente de lojas | 12 |
| Atendente de lojas e mercados | 15 |
| Atendente de padaria | 20 |
| Atendente de telemarketing | 100 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 15 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar de cobrança | 7 |
| Auxiliar de contabilidade | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 18 |
| Auxiliar de estoque | 18 |
| Auxiliar de limpeza | 83 |
| Auxiliar de linha de produção | 82 |
| Auxiliar de logistica | 2 |
| Auxiliar de manutenção de edificações | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 150 |
| Auxiliar técnico de mecânica | 1 |
| Auxiliar técnico de montagem | 6 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 3 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Camareiro de hotel | 2 |
| Colador de cartazes | 3 |
| Consultor | 4 |
| Consultor de vendas | 35 |
| Copeiro | 5 |
| Copeiro de hospital | 3 |
| Corretor de imóveis | 10 |
| Cozinheiro geral | 6 |
| Demonstrador de mercadorias | 2 |
| Editor de arte | 1 |
| Empacotador, a mão | 15 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 2 |
| Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 6 |
| Esteticista | 2 |
| Estoquista | 1 |
| Fisioterapeuta geral | 2 |
| Frentista | 4 |
| Gesseiro | 6 |
| Inspetor técnico de qualidade | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Motofretista | 2 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Operador de caixa | 59 |
| Operador de ponte rolante | 1 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 2 |
| Operador de vendas (lojas) | 10 |
| Padeiro | 3 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 1 |
| Recepcionista atendente | 16 |
| Recreador | 1 |
| Repositor – em supermercados | 105 |
| Repositor de mercadorias | 13 |
| Secretário-assistente administrativo (técnico) | 1 |
| Servente de obras | 10 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
| Vendedor interno | 4 |
| Vendedor porta a porta | 5 |
| Vigia | 2 |
| Vigilante | 6 |
| Vistoriador de risco de auto | 1 |
| Total Geral | 996 |
| QUANTIDADE DE VAGAS PCD | |
| DESCRIÇÃO – 04 FUNÇÕES | Total |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 8 |
| Vigilante | 6 |
| Total Geral | 16 |
| QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIAS | |
| DESCRIÇÃO – 01 FUNÇÃO | Total |
| Recreador | 1 |
| Total Geral | 1 |
Mín. 21° Máx. 31°