
A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta terça-feira (17), 742 vagas de emprego, distribuídas em 110 profissões e anunciadas por 128 empresas da Capital.
Os interessados podem concorrer às oportunidades por meio da atualização cadastral e da consulta gratuita de encaminhamentos nas duas unidades de atendimento presencial, na sede da Vila Glória, no Centro, ou no Polo Moreninhas, na Região Bandeira.
Para participar das seleções, o cidadão deve atualizar o cadastro e visitar uma das unidades da Funsat para realizar gratuitamente a consulta de encaminhamentos. O atendimento funciona das 7h às 13h em dois endereços da Capital: no Centro, na Rua 14 de Julho, nº 992, Bairro Vila Glória, e na Região Bandeira, na Rua Anacá, nº 699, onde funciona o Polo Moreninhas.
Oportunidades para atendimento no dia 17/11/2026
TOTAL GERAL: 742 vagas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT
DAS 07HS ÀS 13HS
| QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
| DESCRIÇÃO – 110 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 14 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 |
| Ajudante de eletricista | 2 |
| Ajudante de obras | 1 |
| Alimentador de linha de produção | 15 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de logistica | 1 |
| Analista de mídias sociais | 1 |
| Analista fiscal (economista) | 1 |
| Animador de eventos | 1 |
| Arquiteto urbanista | 1 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente de balcão | 4 |
| Atendente de farmácia – balconista | 16 |
| Atendente de lanchonete | 62 |
| Atendente de lojas | 6 |
| Atendente de lojas e mercados | 28 |
| Atendente de mesa | 5 |
| Atendente de padaria | 43 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 14 |
| Auxiliar de cozinha | 10 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 2 |
| Auxiliar de estoque | 4 |
| Auxiliar de expedição | 5 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 35 |
| Auxiliar de linha de produção | 51 |
| Auxiliar de logística | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 5 |
| Auxiliar de padeiro | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Camareira de hotel | 4 |
| Carpinteiro | 5 |
| Caseiro | 4 |
| Chefe de bar | 1 |
| Chefe de cozinha | 1 |
| Churrasqueiro | 4 |
| Comprador | 1 |
| Confeiteiro | 2 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 1 |
| Copeiro | 1 |
| Copeiro de hotel | 2 |
| Copeiro de hospital | 15 |
| Costureira em geral | 30 |
| Cozinheiro geral | 5 |
| Cumim | 5 |
| Digitador | 2 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações | 16 |
| Empacotador, a mão | 3 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 5 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Estoquista | 8 |
| Fiel de depósito | 1 |
| Fiscal de caixa | 1 |
| Fiscal de loja | 2 |
| Fiscal de obras | 1 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 2 |
| Fisioterapeuta geral | 1 |
| Florista (comércio varejista) | 1 |
| Frentista | 5 |
| Garçom | 9 |
| Gerente de loja e supermercado | 1 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Maître | 3 |
| Manobrista | 2 |
| Mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Mestre de obras | 1 |
| Monitor interno de alarmes | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 10 |
| Motorista entregador | 2 |
| Office-boy | 1 |
| Operador de caixa | 80 |
| Operador de empilhadeira | 2 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 2 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 1 |
| Padeiro | 3 |
| Passador de roupas | 1 |
| Pedreiro | 10 |
| Perfumista | 3 |
| Pintor de obras | 5 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Recepcionista de hospital | 4 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Repositor – em supermercados | 11 |
| Repositor de mercadorias | 40 |
| Saladeiro | 6 |
| Serralheiro | 1 |
| Soldador | 1 |
| Supervisor de andar | 1 |
| Supervisor de logística | 1 |
| Técnico de carnes e derivados | 15 |
| Técnico de segurança do trabalho | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
| Técnico em nutrição e dietética | 15 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor de serviços | 2 |
| Vendedor em domicílio | 5 |
| Vendedor interno | 10 |
| Vendedor porta a porta | 3 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vigia | 3 |
| Total Geral | 742 |
| QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA | |
| DESCRIÇÃO – 54 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 4 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 |
| Ajudante de eletricista | 2 |
| Ajudante de obras | 1 |
| Alimentador de linha de produção | 15 |
| Animador de eventos | 1 |
| Atendente de balcão | 2 |
| Atendente de farmácia – balconista | 10 |
| Atendente de lanchonete | 62 |
| Atendente de lojas | 4 |
| Atendente de lojas e mercados | 20 |
| Atendente de padaria | 39 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 10 |
| Auxiliar de cozinha | 4 |
| Auxiliar de estoque | 4 |
| Auxiliar de limpeza | 22 |
| Auxiliar de linha de produção | 50 |
| Borracheiro | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Copeiro de hospital | 15 |
| Costureira em geral | 30 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cumim | 5 |
| Digitador | 2 |
| Eletricista de instalações | 16 |
| Empacotador, a mão | 3 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Estoquista | 8 |
| Fiel de depósito | 1 |
| Fisioterapeuta geral | 1 |
| Florista (comércio varejista) | 1 |
| Garçom | 5 |
| Monitor interno de alarmes | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 10 |
| Operador de caixa | 44 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 2 |
| Passador de roupas | 1 |
| Pedreiro | 10 |
| Perfumista | 3 |
| Repositor – em supermercados | 11 |
| Repositor de mercadorias | 34 |
| Soldador | 1 |
| Técnico de carnes e derivados | 15 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
| Técnico em nutrição e dietética | 15 |
| Vendedor de serviços | 2 |
| Vendedor em domicílio | 5 |
| Vendedor interno | 4 |
| Vendedor porta a porta | 3 |
| Total Geral | 512 |
| QUANTIDADE DE VAGAS PCD | |
| DESCRIÇÃO – 5 FUNÇÕES | Total |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Empacotador, a mão | 3 |
| Total Geral | 10 |
| QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA | |
| DESCRIÇÃO –2 FUNÇÕES | Total |
| Animador de eventos | 1 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 2 |
| Total Geral | 3 |
Mín. 21° Máx. 30°