
A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 742 vagas de emprego nesta quarta-feira (18), em Campo Grande. As oportunidades são anunciadas por 108 empresas contratantes e abrangem 110 profissões.
Para participar dos processos seletivos, os trabalhadores devem manter o cadastro atualizado na Agência de Intermediação da Fundação ou na versão digital da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
Entre as oportunidades do quadro geral, há vagas para analista fiscal (economista), animador de eventos, assistente de vendas, auxiliar administrativo, chefe de cozinha e mecânico de veículos, entre outras funções.
Todas as informações a sua mão, fácil e sem complicação. Em caso de dúvidas, procure algum postos de atendimento do Ministério do Trabalho, como, por exemplo, a Funsat (Fundação Social do Trabalho), localizada à Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. O atendimento do órgão, em dias úteis, segue o horário das 07h às 13h.
Oportunidades para atendimento no dia 18/11/2026
TOTAL GERAL: 731vagas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT
DAS 07HS ÀS 13HS
| QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
| DESCRIÇÃO – 100 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 14 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 |
| Ajudante de eletricista | 2 |
| Ajudante de obras | 1 |
| Alimentador de linha de produção | 15 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de logistica | 1 |
| Analista de mídias sociais | 1 |
| Analista fiscal (economista) | 1 |
| Animador de eventos | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente de balcão | 2 |
| Atendente de farmácia – balconista | 16 |
| Atendente de lanchonete | 62 |
| Atendente de lojas | 4 |
| Atendente de lojas e mercados | 28 |
| Atendente de mesa | 5 |
| Atendente de padaria | 43 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 14 |
| Auxiliar de cozinha | 10 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 2 |
| Auxiliar de estoque | 3 |
| Auxiliar de expedição | 5 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 43 |
| Auxiliar de linha de produção | 49 |
| Auxiliar de logística | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 5 |
| Auxiliar de padeiro | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Camareira de hotel | 4 |
| Caseiro | 4 |
| Chefe de bar | 1 |
| Chefe de cozinha | 1 |
| Churrasqueiro | 4 |
| Comprador | 1 |
| Confeiteiro | 2 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 1 |
| Copeiro | 1 |
| Copeiro de hotel | 2 |
| Copeiro de hospital | 15 |
| Costureira em geral | 30 |
| Cozinheiro geral | 4 |
| Cumim | 5 |
| Digitador | 2 |
| Eletricista de instalações | 16 |
| Empacotador, a mão | 3 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 4 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Estoquista | 6 |
| Fiel de depósito | 1 |
| Fiscal de caixa | 1 |
| Fiscal de loja | 2 |
| Fiscal de obras | 1 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 2 |
| Fisioterapeuta geral | 1 |
| Frentista | 5 |
| Garçom | 9 |
| Gerente de loja e supermercado | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Maître | 3 |
| Manobrista | 2 |
| Mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Mestre de obras | 1 |
| Monitor interno de alarmes | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 10 |
| Motorista entregador | 2 |
| Operador de caixa | 86 |
| Operador de empilhadeira | 2 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 2 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 1 |
| Padeiro | 3 |
| Passador de roupas | 1 |
| Pedreiro | 10 |
| Perfumista | 3 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Recepcionista de hospital | 4 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Repositor – em supermercados | 11 |
| Repositor de mercadorias | 40 |
| Saladeiro | 6 |
| Serralheiro | 1 |
| Soldador | 1 |
| Supervisor de andar | 1 |
| Supervisor de logística | 1 |
| Técnico de carnes e derivados | 21 |
| Técnico de segurança do trabalho | 2 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
| Técnico em nutrição e dietética | 15 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor de serviços | 2 |
| Vendedor em domicílio | 5 |
| Vendedor interno | 9 |
| Vendedor porta a porta | 3 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vigia | 3 |
| Total Geral | 731 |
| QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA | |
| DESCRIÇÃO – 54 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 4 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 |
| Ajudante de eletricista | 2 |
| Ajudante de obras | 1 |
| Alimentador de linha de produção | 15 |
| Animador de eventos | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista | 10 |
| Atendente de lanchonete | 62 |
| Atendente de lojas | 2 |
| Atendente de lojas e mercados | 20 |
| Atendente de padaria | 39 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 10 |
| Auxiliar de cozinha | 4 |
| Auxiliar de estoque | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 36 |
| Auxiliar de linha de produção | 48 |
| Borracheiro | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Copeiro de hospital | 15 |
| Costureira em geral | 30 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cumim | 5 |
| Digitador | 2 |
| Eletricista de instalações | 16 |
| Empacotador, a mão | 3 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Estoquista | 6 |
| Fiel de depósito | 1 |
| Fisioterapeuta geral | 1 |
| Garçom | 5 |
| Monitor interno de alarmes | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 10 |
| Operador de caixa | 50 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 2 |
| Passador de roupas | 1 |
| Pedreiro | 10 |
| Perfumista | 3 |
| Repositor – em supermercados | 11 |
| Repositor de mercadorias | 34 |
| Soldador | 1 |
| Técnico de carnes e derivados | 21 |
| Técnico de segurança do trabalho | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
| Técnico em nutrição e dietética | 15 |
| Vendedor de serviços | 2 |
| Vendedor em domicílio | 5 |
| Vendedor interno | 4 |
| Vendedor porta a porta | 3 |
| Total Geral | 530 |
| QUANTIDADE DE VAGAS PCD | |
| DESCRIÇÃO – 5 FUNÇÕES | Total |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Empacotador, a mão | 3 |
| Total Geral | 10 |
| QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA | |
| DESCRIÇÃO –2 FUNÇÕES | Total |
| Animador de eventos | 1 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 2 |
| Total Geral | 3 |
Mín. 21° Máx. 33°